Welche Motorisierung habt ihr. 62
-
Benziner 1,8 16V (16) 26%
-
Diesel 1,9 DCI 120PS /130 PS (10) 16%
-
Benziner 1,6 16v (7) 11%
-
Benziner 3,0 V6 (7) 11%
-
Diesel 2,2 dci (140/150 PS) (7) 11%
-
Benziner 2,0 16v (6) 10%
-
Benziner 2,0 Turbo (163 PS/170 PS) (5) 8%
-
Benziner 2,0 Turbo (204 PS) (3) 5%
-
Benziner 2,0 Ide (1) 2%
-
Diesel 1,9 DCI 100PS/ 107 PS /110 PS (1) 2%
-
Diesel 2,0 DCI (150 PS ) (1) 2%
-
Diesel 2,0 DCI 170 PS (0) 0%
Mich würde zu den Baujahren noch zusätzlich Interessieren welche die meistgefahrene Motorisierung ist.